本ツールの数値は一般的な早見表・比率をもとにした参考値です。犬種・個体差・健康状態により実際とは異なります。健康上の判断は必ず獣医師にご相談ください。
早見表を見る(犬サイズ別・猫)
| 実年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 超大型犬 | 猫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 15歳 | 15歳 | 15歳 | 14歳 | 18歳 |
| 2歳 | 24歳 | 24歳 | 24歳 | 22歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 | 28歳 | 29歳 | 29歳 | 28歳 |
| 5歳 | 36歳 | 37歳 | 39歳 | 45歳 | 36歳 |
| 7歳 | 44歳 | 47歳 | 50歳 | 60歳 | 44歳 |
| 10歳 | 56歳 | 60歳 | 66歳 | 82歳 | 56歳 |
| 12歳 | 64歳 | 69歳 | 76歳 | 96歳 | 64歳 |
サイズ区分は体重目安(小型:〜10kg、中型:10〜25kg、大型:25〜40kg、超大型:40kg〜)による早見表・比率をもとにした参考値です。上記フォームでは月齢も含めた詳細な換算ができます。